2007 ªZÀ­-ÅK§¾ªÑ¤§§Ð¦¨ÁZ

M19- M20 M30 M40 M50 M60+ F29- F30+ ¨k¤l¥þ³¡ ¤k¤l¥þ³¡

M19-

½s¸¹ ©Ê§O ¨®¶¤ ©m¦W ²Õ§O ¦¨ÁZ ¦W¦¸
587 ¨k ©|·s¨®¶¤ ¿à«T©µ M19- 03:18:08.435 1
681 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ Á¬F¿o M19- 03:33:58.951 2
728 ¨k ¥x¤¤AF¨®¶¤ µ÷¥ü·¢ M19- 03:40:44.264 3
469 ¨k «n±^¨®¶¤ ¿c²Ð°a M19- 03:49:53.280 4
763 ¨k 136¨®¶¤ ÃQ¹Å§» M19- 03:50:14.498 5
442 ¨k ¬P©_SC¨®¶¤ ¾G°¶§Ó M19- 03:53:18.302 6
443 ¨k ¬P©_SC¨®¶¤ ±i¹Å­õ M19- 03:55:21.216 7
673 ¨k Â׬fÅK°¨¶¤ ¸³Ä_¤¸ M19- 03:57:11.308 8
583 ¨k ©|·s¨®¶¤ ¤ý«G³ó M19- 03:59:27.036 9
402 ¨k DC³æ¨®¶¤ ®}±©«É M19- 04:02:45.093 10
350 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ªL¸sÄÉ M19- 04:07:17.963 11
151 ¨k ¬K¥_¨®¶¤ °ª°¶­õ M19- 04:17:39.768 12
536 ¨k ±¶°\¦Û¥Ñ¨®¶¤ ©PªY¼Ý M19- 04:18:36.463 13
680 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ ²ø¥Á·¬ M19- 04:32:14.810 14
467 ¨k «n±^¨®¶¤ ¿c¬P»Ê M19- 04:45:32.535 15
646 ¨k ­Ó¤H §f«H¿Ù M19- 04:56:24.875 16
400 ¨k ©£¤s¨®¤Í¹Î ´¿©Ó§» M19- 04:57:11.601 17
621 ¨k ªøÃO¤s¦Ï--¥_¤jªZ Ò\«É§e M19- 05:01:54.829 18
795 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ µ{³Í«Â M19- 05:29:48.065 19
471 ¨k «n±^¨®¶¤ ³¯©ú¸t M19- 05:35:48.174 20
404 ¨k DC³æ¨®¶¤ Á§·®½@ M19- 05:50:40.910 21

TOP

M20

½s¸¹ ©Ê§O ¨®¶¤ ©m¦W ²Õ§O ¦¨ÁZ ¦W¦¸
1 ¨k TEAM ADA ­S¥Ã«³ M20 02:51:13.235 1
353 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ¤ý¥¿©¾ M20 03:11:22.971 2
2 ¨k ­ô½ü¥¬¦Û¥Ñ¨®¶¤ ³¯¤Oºû M20 03:13:01.117 3
10 ¨k ªøÃO¤s¦Ï--¥_¤jªZ ¶À¥@¼ü M20 03:17:38.682 4
11 ¨k TEAM ADA ¶À«ÛÀM M20 03:17:52.178 5
180 ¨k ¬õ¹Ð³æ¨®¶¤ Á¦t¿A M20 03:19:00.325 6
254 ¨k GV bike ¼B«Û»ö M20 03:21:49.281 7
585 ¨k ©|·s¨®¶¤ ±i°¶óª M20 03:22:14.623 8
188 ¨k ¦ËªFGBC ¶À²±Åv M20 03:26:05.743 9
355 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ³¯¯Õ½å M20 03:30:13.260 10
595 ¨k ¥¿´­»s¼Ò-¤j¶®³æ¨®¶¤ ¶ÀÌÉ¥¿ M20 03:36:12.636 11
582 ¨k ©|·s¨®¶¤ ªL§»¿A M20 03:37:24.208 12
266 ¨k GV bike ³\§Ó»¨ M20 03:40:49.409 13
178 ¨k ¬õ¹Ð³æ¨®¶¤ Á¦wÀs M20 03:42:50.376 14
594 ¨k ¥¿´­»s¼Ò-¤j¶®³æ¨®¶¤ ±i­õ»Ê M20 03:43:26.334 15
611 ¨k ©M¬ü¬¥§J°¨³æ¨®¶¤ Girgis Andre M20 03:45:37.352 16
451 ¨k «n±^¨®¶¤ ¬x¹Å¤å M20 03:48:11.008 17
176 ¨k ¬õ¹Ð³æ¨®¶¤ ©PÂí¬W M20 03:48:30.962 18
217 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ¼B«a¨} M20 03:50:11.108 19
193 ¨k Åw¼Ö¨®¶¤ ªL«ØªF M20 03:50:21.887 20
227 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ¬x¤åµØ M20 03:51:07.208 21
530 ¨k ÅK°¨±j ¼B´¼»¨ M20 03:53:17.099 22
766 ¨k 136¨®¶¤ ¿à±Ò¼w M20 03:54:25.419 23
15 ¨k Vertical Limit ù©v¤¯ M20 03:54:30.245 24
617 ¨k ªøÃO¤s¦Ï--¥_¤jªZ §d·çÚz M20 03:54:49.527 25
800 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ³¯«H§Ó M20 03:54:49.620 26
354 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ³¯§»Þ³ M20 03:55:16.980 27
572 ¨k ©yÄõ¤ô¤û¤ñº¸¨®¶¤ ³¢®a¨} M20 03:56:10.605 28
510 ¨k G.B.C ¾G´Ë»Z M20 03:58:31.918 29
569 ¨k ³æ¨®¦P¾Ç·| Á©öæJ M20 04:00:28.557 30
796 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ±i°ê°ò M20 04:01:26.333 31
423 ¨k JBCPRO ¹ù¤l¤å M20 04:03:51.074 32
98 ¨k ¥d¤j½ü §õ«H»ö M20 04:05:41.764 33
688 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ §f¬F©_ M20 04:05:42.579 34
701 ¨k ¹F¤H³æ¨® ±i¼y¥° M20 04:07:02.192 35
577 ¨k RST¥ð¶¢³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ ¶À¤¯ªN M20 04:08:27.221 36
545 ¨k Team Red ¤ý­^­õ M20 04:08:55.196 37
179 ¨k ¬õ¹Ð³æ¨®¶¤ ±i°ªµØ M20 04:10:01.642 38
381 ¨k ·RV³æ¨® §d°êºÕ M20 04:18:34.918 39
154 ¨k ¬K¥_¨®¶¤ ¬I¬L§e M20 04:19:57.193 40
541 ¨k ®H¨½¤G½üÀ]³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ ¼ïÃÒ³Ç M20 04:23:35.784 41
218 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ´¿ª³Ûm M20 04:23:46.301 42
317 ¨k ³°«È³æ¨®Áp¶¤ ¾G±R°¶ M20 04:25:21.740 43
755 ¨k 136¨®¶¤ ªL¬L°ó M20 04:29:53.629 44
43 ¨k ®õ¨¦ ³¯ÂE®i M20 04:32:44.035 45
177 ¨k ¬õ¹Ð³æ¨®¶¤ ³\®i¤¸ M20 04:32:53.859 46
689 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ ©P¥V¥Í M20 04:35:02.253 47
544 ¨k Team Red §õÂí¦t M20 04:36:04.775 48
339 ¨k Ä_µì¨®¶¤ ¬x¥¿¤@ M20 04:38:51.192 49
786 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ¤è´Ë½å M20 04:43:08.947 50
367 ¨k Dortec ¬x¸Î®p M20 04:43:17.273 51
150 ¨k ¬K¥_¨®¶¤ ªL©úµØ M20 04:44:39.748 52
147 ¨k ¬K¥_¨®¶¤ ¥Õ«Ø°ê M20 04:47:02.477 53
391 ¨k ·RV³æ¨® ¶À·ç§» M20 04:47:18.977 54
170 ¨k ¤õª°¯W¨®¶¤ ¦¿¨É¹F M20 04:47:37.054 55
513 ¨k G.B.C ±iµn´Ñ M20 04:50:28.441 56
512 ¨k G.B.C §d°·»Ê M20 04:50:59.180 57
407 ¨k DC³æ¨®¶¤ ³¯½ÎªÚ M20 04:52:45.881 58
219 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ±i¶i¦w M20 04:53:24.641 59
758 ¨k 136¨®¶¤ §E§Ó°í M20 04:53:52.699 60
18 ¨k Vertical Limit ±i³Í¦æ M20 04:54:38.824 61
518 ¨k G.B.C ´¿·É¥Ð M20 04:55:54.606 62
399 ¨k ©£¤s¨®¤Í¹Î ¼B¬ÄÞ³ M20 04:57:02.574 63
148 ¨k ¬K¥_¨®¶¤ ®}ÅV­õ M20 04:58:34.313 64
228 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ³\ÄË®i M20 05:01:07.499 65
340 ¨k Ä_µì¨®¶¤ ³¯³Óºa M20 05:06:28.619 66
620 ¨k ªøÃO¤s¦Ï--¥_¤jªZ ¶À°êºû M20 05:07:32.950 67
798 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ¤ý¥¿ªÚ M20 05:08:49.675 68
338 ¨k Ä_µì¨®¶¤ ªL®a°ê M20 05:09:26.772 69
737 ¨k ¦³¦bÃM³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ ªLµ¤ºÍ M20 05:09:49.485 70
631 ¨k ­Ó¤H ³¯·½§» M20 05:10:59.291 71
799 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ªL«T¹Å M20 05:10:59.965 72
643 ¨k ­Ó¤H ªL¤å¬u M20 05:15:55.229 73
289 ¨k ­¿­@¤O¨®¶¤ ªLÌÉ¼Ý M20 05:17:14.363 74
627 ¨k ­Ó¤H  µ£«H©M M20 05:18:45.578 75
105 ¨k ¥xÆWÀ±µU ¼B«a¨} M20 05:21:26.267 76
392 ¨k ·RV³æ¨® ¶ÀùÚÙy M20 05:21:53.929 77
593 ¨k ¥¿´­»s¼Ò-¤j¶®³æ¨®¶¤ ÁªQ¿Ä M20 05:23:10.733 78
106 ¨k ¥xÆWÀ±µU ¸³©ø¬è M20 05:23:56.326 79
704 ¨k ¥x¤¤ºë¾÷³æ¨®ªÀ ªL§Ó»¨ M20 05:24:08.352 80
596 ¨k IRT-Individual Racing Team ¨·¤¯¥¿ M20 05:26:40.135 81
357 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ §d¥¿¹F M20 05:31:38.754 82
133 ¨k ¬K¥_¨®¶¤ §dªÃ¿U M20 05:31:38.951 83
589 ¨k ¤jCA¨®¶¤ ªLæ@¾È M20 05:32:57.103 84
418 ¨k TIP §dº~³Ç M20 05:41:00.763 85

TOP

M30

½s¸¹ ©Ê§O ¨®¶¤ ©m¦W ²Õ§O ¦¨ÁZ ¦W¦¸
655 ¨k ­Ó¤H ´¿Ác´¼ M30 03:08:02.561 1
5 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ ±i¨Î¸R M30 03:11:08.082 2
248 ¨k GV bike ªL¤ì½¬ M30 03:16:07.757 3
698 ¨k ¹F¤H³æ¨® ­S¸t¿³ M30 03:18:42.266 4
7 ¨k ­ô½ü¥¬¦Û¥Ñ¨®¶¤ ªô¤h»¨ M30 03:22:17.464 5
271 ¨k GV bike ½²©úµa M30 03:23:38.127 6
505 ¨k ­]®ß©ú±¶¥ð¶¢³æ¨®¶¤ ¶À©ú§Ó M30 03:24:33.235 7
142 ¨k ¬K¥_¨®¶¤ ¿½·¢¾ì M30 03:27:33.374 8
777 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ¶¾«ä¬F M30 03:30:15.151 9
172 ¨k ¬õ¹Ð³æ¨®¶¤ ³¯´I±l M30 03:32:44.887 10
173 ¨k ¬õ¹Ð³æ¨®¶¤ ½²°ê¸q M30 03:36:32.835 11
73 ¨k ­]®ß¿¤³æ¨®¹B°Ê±À¼s¨ó·| §d¤¯·Ø M30 03:36:38.800 12
523 ¨k G.B.C ¼B¼y³¹ M30 03:40:29.617 13
303 ¨k ¤Ó¥­ÁÚ¤e¾å¨®¶¤ ±i¤å´Ü M30 03:41:49.730 14
50 ¨k ·RV³æ¨® ¼B¿í¤­ M30 03:41:52.181 15
260 ¨k GV bike ªL±ÒµØ M30 03:43:29.147 16
812 ¨k UPUP cycling team ·¨©v¿Q M30 03:43:46.065 17
751 ¨k 136¨®¶¤ ¥ô¦³§Ó M30 03:44:28.378 18
261 ¨k GV bike ³¯½[¦t M30 03:45:29.732 19
504 ¨k ­]®ß©ú±¶¥ð¶¢³æ¨®¶¤ ³¯½÷Ų M30 03:45:32.760 20
118 ¨k ¥KªL¨®¶¤ ¸­®x©¾ M30 03:46:50.994 21
754 ¨k 136¨®¶¤ §d¥°³Í M30 03:47:25.311 22
721 ¨k ¦n¼Ö¾A ±iº³¬F M30 03:48:53.430 23
817 ¨k µØ¤s¹xµ£ §f²Ð©[ M30 03:49:27.411 24
268 ¨k GV bike ¼B´¼ºa M30 03:49:35.636 25
119 ¨k ¥KªL¨®¶¤ ³\¬F°ó M30 03:50:57.526 26
780 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ³¯ª÷³Ó M30 03:52:44.631 27
509 ¨k °ª¶¯¥«·½¦¨®ã¤s¨®¶¤ ¤ýµ×§g M30 03:55:24.456 28
574 ¨k ©yÄõ¤ô¤û¤ñº¸¨®¶¤ §õ·½²± M30 03:56:05.625 29
770 ¨k 136¨®¶¤ ªL©ú¤¯ M30 03:56:47.648 30
334 ¨k ¥D±ÐÃM¤h¹Î Áé®¶¤å M30 03:58:08.461 31
579 ¨k RST¥ð¶¢³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ §õ°·¿« M30 04:00:36.680 32
362 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ¼B¬èÅã M30 04:01:34.515 33
278 ¨k GV bike ªL¨|¥° M30 04:02:16.572 34
440 ¨k ¶§¥úÃM¤h¶¤ §õ§ºÀs M30 04:02:30.226 35
686 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ §º¨|ÌÉ M30 04:03:13.231 36
586 ¨k ©|·s¨®¶¤ ªL¬F¼w M30 04:03:16.315 37
247 ¨k GV bike ³¯ªv¨¥ M30 04:03:50.599 38
274 ¨k GV bike ªô«ØµØ M30 04:04:03.331 39
267 ¨k GV bike ªL«T¦| M30 04:04:13.857 40
598 ¨k VDO¨®¶¤ ¶À·ç¹Å M30 04:05:07.047 41
270 ¨k GV bike ¬x­^¼Ý M30 04:06:13.328 42
111 ¨k 2266 ·¨´I³Ç M30 04:06:26.757 43
667 ¨k Â׬fÅK°¨¶¤ ¬x¤¯Áo M30 04:07:44.277 44
720 ¨k ¦n¼Ö¾A §õ°ê®p M30 04:08:00.142 45
554 ¨k ¤p²¢²¢ ·¨­^Áo M30 04:08:39.220 46
641 ¨k ­Ó¤H ¦ó§Ó·s M30 04:08:42.468 47
131 ¨k ¤ô»b¦ç¨®¶¤ ³¯§Ó©÷ M30 04:10:13.640 48
725 ¨k ²M¤ë¨®¶¤ ±i¥ß¤H M30 04:10:13.905 49
573 ¨k ©yÄõ¤ô¤û¤ñº¸¨®¶¤ ³\¤å§ü M30 04:11:37.096 50
747 ¨k ¤»½ü¨®ÅK°¨­Ñ¼Ö³¡ ­³©úªQ M30 04:12:48.269 51
359 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ³¯±Ò¨ó M30 04:14:59.247 52
540 ¨k ®H¨½¤G½üÀ]³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ ¿½´¼¤¯ M30 04:15:41.497 53
204 ¨k «Ò¤j¤ô±Ú ¶À«ÂÀM M30 04:17:09.777 54
803 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ·¨©ú­P M30 04:17:16.579 55
361 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ Á餯Â× M30 04:17:45.493 56
360 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ³¯§Ó©¾ M30 04:18:39.880 57
302 ¨k ¤Ó¥­ÁÚ¤e¾å¨®¶¤ ¹ù¬f´Q M30 04:19:33.126 58
778 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ¼B«É§¡ M30 04:20:04.760 59
750 ¨k 136¨®¶¤ ªL®õ§Q M30 04:20:09.714 60
444 ¨k ¬P©_SC¨®¶¤ ´¿°¶¤¯ M30 04:21:29.158 61
528 ¨k DG¨®¶¤ ¬I¤l«Û M30 04:22:08.441 62
129 ¨k ¤ô»b¦ç¨®¶¤ ªL¤¯¸q M30 04:22:53.893 63
201 ¨k ³°¦æ³¾¨®¶¤ §d©úÀè M30 04:25:46.717 64
575 ¨k ©yÄõ¤ô¤û¤ñº¸¨®¶¤ ·¨±o³Ó M30 04:26:23.795 65
203 ¨k ³°¦æ³¾¨®¶¤ §d¨Ý®x M30 04:26:38.984 66
590 ¨k ³æ¨®³ß«È ÃC¥úº~ M30 04:30:00.418 67
491 ¨k ¤é¤ë¥ú³æ¨®¶¤ «¸¥@¥ú M30 04:30:05.880 68
768 ¨k 136¨®¶¤ ¹ù©¾¸q M30 04:32:33.730 69
130 ¨k ¤ô»b¦ç¨®¶¤ ³¯©y¥þ M30 04:34:15.661 70
6 ¨k ¥ÒÂΨ®¶¤ °¨¦¼²M M30 04:34:17.261 71
650 ¨k ­Ó¤H ¶Àªvºú M30 04:34:34.317 72
48 ¨k ¥ÒÂΨ®¶¤ Á­^­õ M30 04:34:59.658 73
675 ¨k Â׬fÅK°¨¶¤ ­S¤¸«G M30 04:35:00.024 74
368 ¨k Dortec ­ð©s·× M30 04:35:08.401 75
676 ¨k Â׬fÅK°¨¶¤ ­S°ê½n M30 04:36:47.472 76
619 ¨k ªøÃO¤s¦Ï--¥_¤jªZ ³s§»®¶ M30 04:37:03.180 77
67 ¨k ­]®ß¿¤³æ¨®¹B°Ê±À¼s¨ó·| ùÀÙ°¶ M30 04:38:01.693 78
166 ¨k 747Áp¶¤ ®}°ê«° M30 04:38:14.759 79
275 ¨k GV bike ±ö¤¤ÄQ M30 04:38:46.411 80
214 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ¬I«T»¨ M30 04:39:29.360 81
277 ¨k GV bike ³¯«TÀs M30 04:41:48.040 82
445 ¨k ¬P©_SC¨®¶¤ Á«H¸q M30 04:42:02.697 83
162 ¨k °ò¶©GP³æ¨®¶¤ ½²«T§» M30 04:43:18.675 84
283 ¨k ¥xÆWÀ³¥Î§÷®Æ ªLªF¾Ë M30 04:44:20.172 85
581 ¨k ©|·s¨®¶¤ ªô°ò®p M30 04:44:32.033 86
99 ¨k ¥d¤j½ü ³\ºûªì M30 04:44:51.139 87
654 ¨k ­Ó¤H ´å§µ©¾ M30 04:45:07.854 88
527 ¨k DG¨®¶¤ ­E¥ß¨¥ M30 04:46:18.847 89
749 ¨k 136¨®¶¤ ¦¿´¼¥Á M30 04:47:31.276 90
696 ¨k ¹F¤H³æ¨® §õ«Ø¨K M30 04:48:00.687 91
653 ¨k ­Ó¤H Á°ê½å M30 04:49:46.041 92
293 ¨k ­·«°¦×¸}¶¤ ÁÂÀAª@ M30 04:50:19.709 93
223 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ¼B§»°] M30 04:51:46.397 94
811 ¨k UPUP cycling team °ª§Ó»¨ M30 04:52:49.370 95
280 ¨k GV bike ¾G²W¤å M30 04:53:47.786 96
503 ¨k ­]®ß©ú±¶¥ð¶¢³æ¨®¶¤ ·¨ªvÅv M30 04:53:52.374 97
767 ¨k 136¨®¶¤ ªL¥ú½÷ M30 04:55:40.054 98
709 ¨k ¥x¤¤ºë¾÷³æ¨®ªÀ Á¶{³Ç M30 04:57:23.843 99
692 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ ªL©÷©ú M30 04:58:54.983 100
385 ¨k ·RV³æ¨® ªL§ÓÂE M30 04:59:35.207 101
539 ¨k ®H¨½¤G½üÀ]³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ ¶À­õ¥Á M30 05:00:04.700 102
662 ¨k 9000 AERO ¦ó«TªN M30 05:00:38.028 103
649 ¨k ­Ó¤H ¼ï¯EÞm M30 05:00:42.095 104
373 ¨k ©|³¥¨®¶¤ ¼ÚµOºa M30 05:02:18.196 105
636 ¨k ­Ó¤H ±ç¥@³Ç M30 05:04:44.373 106
60 ¨k ¤j¦ÛµM Á©¾¬v M30 05:06:13.744 107
245 ¨k GV bike §õ°ê¬F M30 05:06:37.136 108
322 ¨k TSMC Cycling Club §f¥@§» M30 05:06:46.334 109
189 ¨k Åw¼Ö¨®¶¤ ³¯´I®x M30 05:07:02.124 110
380 ¨k ·RV³æ¨® ¼BÁo¸Î M30 05:07:16.408 111
330 ¨k TSMC Cycling Club ¼F¤å¤¤ M30 05:08:08.899 112
335 ¨k ¥D±ÐÃM¤h¹Î ¤ý¯³¤¤ M30 05:08:09.427 113
336 ¨k ¥D±ÐÃM¤h¹Î ³¯«TÀM M30 05:08:18.728 114
290 ¨k ¤H¤O¤ÞÀºÁp·ù ¦¶«Ø¦t M30 05:08:52.399 115
279 ¨k GV bike ¾G³óÅï M30 05:09:34.862 116
222 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ¼B¦°®p M30 05:10:45.926 117
555 ¨k ADB »·ª@¬ì§Þ ¤ý·¶¿A M30 05:13:25.935 118
615 ¨k ªøÃO¤s¦Ï--¥_¤jªZ Á¬L¤¯ M30 05:14:22.471 119
422 ¨k JBCPRO ®}©ú¼ý M30 05:15:25.302 120
374 ¨k ©|³¥¨®¶¤ ¾G®u»« M30 05:15:47.869 121
22 ¨k ¤TÅK¨®¶¤ ³\­ì³Í M30 05:15:49.854 122
325 ¨k TSMC Cycling Club Àd¦¿¦{ M30 05:17:16.569 123
310 ¨k ­b¸Ì¨®¶¤ ªL¥¿²K M30 05:17:27.079 124
449 ¨k ¬P©_SC¨®¶¤ ÄY¥¿§» M30 05:17:46.447 125
382 ¨k ·RV³æ¨® ¸­§Ó¶¯ M30 05:18:10.624 126
703 ¨k ¥x¤¤ºë¾÷³æ¨®ªÀ ³¯¸s©¨ M30 05:18:20.934 127
372 ¨k ©|³¥¨®¶¤ «J·s¤t M30 05:19:23.544 128
276 ¨k GV bike ³¯«T¦| M30 05:20:36.921 129
744 ¨k ÅK¼u¤@±Ú ¿à©ú¤¯ M30 05:21:25.334 130
94 ¨k ¥d¤j½ü µ{·×³ó M30 05:22:27.123 131
424 ¨k JBCPRO ¦ó¼¥¼Ý M30 05:24:23.741 132
481 ¨k ¤¤³¡ÂץЦۦ樮¶¤ ªL¶¶¤¸ M30 05:24:37.207 133
358 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ¶À¬K²» M30 05:25:43.540 134
70 ¨k ­]®ß¿¤³æ¨®¹B°Ê±À¼s¨ó·| ³¯¤¤·Ô M30 05:26:10.960 135
124 ¨k ¿³·u¨®¶¤ §õ¥»Ùy M30 05:27:01.685 136
249 ¨k GV bike §d¶i¯q M30 05:27:17.842 137
516 ¨k G.B.C ³¯ª÷¿³ M30 05:28:20.619 138
55 ¨k 139­Ñ¼Ö³¡ ªL¸êªò M30 05:28:29.668 139
53 ¨k ¥ÒÂΨ®¶¤ ¼B¿o¹F M30 05:29:35.939 140
547 ¨k ÃM¸Á¨®¶¤ ¶À¨äÂ× M30 05:30:00.708 141
253 ¨k GV bike ªLÀA·­ M30 05:31:08.354 142
769 ¨k 136¨®¶¤ ½²¬Õ¦~ M30 05:31:41.213 143
659 ¨k ¤j¥x¤¤45«× ù¸q·G M30 05:31:44.717 144
801 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ·¨¨Î¨} M30 05:31:52.746 145
610 ¨k ©M¬ü¬¥§J°¨³æ¨®¶¤ ¦¿§e¥K M30 05:32:04.470 146
52 ¨k ¥ÒÂΨ®¶¤ ªL¥Ã³¹ M30 05:32:48.845 147
398 ¨k ©£¤s¨®¤Í¹Î §º¶³¥ú M30 05:33:11.570 148
259 ¨k GV bike ³¯¶i½ç M30 05:33:34.647 149
250 ¨k GV bike ù¾W M30 05:33:55.491 150
802 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ³¯©_¾W M30 05:34:09.653 151
168 ¨k ¤õª°¯W¨®¶¤ §d«H½å M30 05:35:41.007 152
553 ¨k ÃM¸Á¨®¶¤ ÄY±]­× M30 05:36:06.520 153
605 ¨k ©M¬ü¬¥§J°¨³æ¨®¶¤ ³¢©ú½÷ M30 05:37:06.745 154
622 ¨k ­Ó¤H ¤ý¿«­Û M30 05:39:03.414 155
514 ¨k G.B.C §E¬RÀM M30 05:39:19.259 156
497 ¨k ¤é¤ë¥ú³æ¨®¶¤ ¶À·¶°] M30 05:39:20.445 157
332 ¨k TSMC Cycling Club ´¿¤åªQ M30 05:39:26.210 158
282 ¨k ¥xÆWÀ³¥Î§÷®Æ §f¹t°ê M30 05:41:51.713 159
548 ¨k ÃM¸Á¨®¶¤ ªL·ßµÏ M30 05:43:20.136 160
200 ¨k ³°¦æ³¾¨®¶¤ ¤ýºÖ¦¨ M30 05:44:34.601 161
383 ¨k ·RV³æ¨® ªL«a¿³ M30 05:48:01.934 162
244 ¨k GV bike ¾G´Â°¶ M30 05:49:23.766 163

TOP

M40²Õ

½s¸¹ ©Ê§O ¨®¶¤ ©m¦W ²Õ§O ¦¨ÁZ ¦W¦¸
753 ¨k 136¨®¶¤ ®}·ç¶© M40 03:26:35.935 1
685 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ ¹ù¤ìªL M40 03:26:39.768 2
592 ¨k ¥xÆW¤j¸}£« ³¯¨|¶© M40 03:29:19.535 3
731 ¨k ¥x¤¤AF¨®¶¤ ³Å©ú¥¿ M40 03:32:50.429 4
171 ¨k ¬õ¹Ð³æ¨®¶¤ ·¨¹Ò´¼ M40 03:33:03.017 5
8 ¨k µØ¤s¹xµ£ ±i¸U¥þ M40 03:39:05.286 6
792 ¨k ODO³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ §õ«O§g M40 03:41:17.717 7
233 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ³¯¤ì§ü M40 03:42:01.482 8
365 ¨k ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ ªL§Ó¦¨ M40 03:50:39.469 9
666 ¨k Â׬fÅK°¨¶¤ ªL®¶ªF M40 03:51:07.292 10
658 ¨k ¤j¥x¤¤45«× §EºÍ©ú M40 03:52:47.152 11
47 ¨k ¥ÒÂΨ®¶¤ ªL§Ó­Ü M40 03:56:21.286 12
100 ¨k ¼s¹F¹q¸£ ±i«Ø½÷ M40 03:56:53.490 13
232 ¨k ¬K­·³æ¨®¶¤ ÄÁ¤åÂE M40 03:57:44.981 14
299 ¨k ¤Ó¥­ÁÚ¤e¾å¨®¶¤ ³¢ºÖ¥Í M40 03:58:20.683 15
774 ¨k 136¨®¶¤ ¿½¦°³ó M40 04:01:36.730 16
580 ¨k RST¥ð¶¢³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ ªL¤å©ú M40 04:06:16.327 17
683 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ ¾¤¶Ç¥Í M40 04:07:46.803 18
756 ¨k 136¨®¶¤ ¤ýªÃ¬î M40 04:09:17.146 19
613 ¨k ªøÃO¤s¦Ï--¥_¤jªZ ª÷¥Ã©v M40 04:11:52.530 20
690 ¨k ºñªoºë¨®¶¤ ±i¶°ºa M40 04:12:48.458 21
46 ¨k ¥ÒÂΨ®¶¤ ¥Ð¨^¥Í M40 04:14:19.006 22
806 ¨k ¶Â¥ÖÀô¤Æ¨®¶¤ ³¯²K¤B M40 04:14:23.032 23
82 ¨k ­]®ß¿¤³æ¨®¹B°Ê±À¼s¨ó·| §dºÖ¬P M40 04:14:47.975 24
269 ¨k GV bike ³¯¤O¤¯ M40 04:18:01.005 25
816 ¨k µØ¤s¹xµ£ ³°½n©z M40 04:20:26.752 26
730 ¨k ¥x¤¤AF¨®¶¤ ¶À¦Ê±G M40 04:20:32.252 27
576 ¨k ©yÄõ¤ô¤û¤ñº¸¨®¶¤ Á©¾¼w M40 04:23:06.915 28
167 ¨k ¤õª°¯W¨®¶¤ ¿à³Ó©[ M40 04:24:43.573 29
538 ¨k ®H¨½¤G½üÀ]³æ¨®­Ñ¼Ö³¡ ¼Bª¢®p M40 04:26:07.773 30
295 ¨k ¤Ó¥­ÁÚ¤e¾å¨®¶¤ ¶À¤å¸q M40 04:28:43.048 31
644 ¨k ­Ó¤H ³¯¼w½å M40 04:29:43.794 32
669 ¨k Â׬fÅK°¨¶¤ Á°ꮦ M40 04:31:13.481 33
